Sherds
77-18-186
From: Jordan | Baq'ah Valley
Curatorial Section: Near Eastern
Object Number | 77-18-186 |
Current Location | Collections Storage |
Provenience | Jordan | Baq'ah Valley |
Archaeology Area | Cave A2 |
Locus | Locus 1016, Basket 45, Gufas: 17 |
Period | Late Bronze IA | Late Bronze IB | Late Bronze II |
Section | Near Eastern |
Materials | Ceramic |
Description | Date of Excavation: June 20 Total: 157 Indicators: 40 Saved: 32 1 handle and body, 45-29, red orange ware, cream slip on interior and exterior on handle, not interior body sherd 1 handle and body, 45-?5, buff ware, cream slip on exterior and interior 1 body and handle stub, 45-28, red orange ware, cream slip on exterior 1 body, reconstructed, 45-35, 45-36, red orange ware, cream slip on exterior and interior, painted red design on exterior 1 rim, 45-37, red orange ware, cream slip on exterior and interior, painted red design on exterior just below the rim 1 body sherd, 45-27?, red orange ware, cream slip on interior and exterior 1 body sherd, red orange ware, cream slip on interior and exterior, white grits, unfired core 1 body sherd, 45, red orange ware, cream slip on interior and exterior, painted red lines exterior 1 body sherd, red orange ware, cream slip on interior and exterior, painted red line exterior 1 base sherd, 45-19, red orange ware, cream slip on exterior, possibly end of pointed base broken off/missing 1 lamp, reconstructed, 45-33, 45-34, red orange ware 1 lamp, 45-5, red orange ware, cream slip on exterior and interior 1 rim, 45-6, red orange ware, cream slip on interior, unfired core, few white grits 1 rim, 45-7, red orange ware, cream slip on interior, painted brown band on interior 1 rim, 45-11, red orange ware, cream slip on interiorand exterior, painted brown band on interior 1 rim, 45-9, red orange ware, cream slip on interiorand exterior, painted brown band on interior, and on rim top 1 rim, 45-10, red orange ware 1 rim, 45-8, red orange ware, cream slip on interiorand exterior, unfired core 1 rim, 45-8, red orange ware, cream slip on interiorand exterior, unfired core 1 body sherd, red orange ware, cream slip on interiorand exterior, few grits, painted red design on exterior 1 rim, 45-41, buff ware, few grey grits, cream slip on exterior and interior 1 rim, 45-18, buff ware, painted red/brwon lines on exterior, cream slip on exterior 1 rim, 45-15, red orange ware, cream slip on interior, unfired core 1 rim, 45-14, buff ware, cream slip on exterior and interior, traces of painted red lines on interior and exterior 1 rim, 45-43, buff ware, cream slip on exterior and interior 1 rim, buff ware, cream slip on exterior and interior 1 rim and body, 45-16, grey ware, cream slip on interior and exterior, ridges on exterior of attached body sherd 1 rim and possible handle, 45-38, red orange ware, unfired core 3 small misc. body sherds, no number, separate bag See also 77-18-186.1 through 77-18-186.7 |
Credit Line | Baq'ah Valley (Jordan) Project, Patrick McGovern, 1977 |
Other Number | 45, 45-5, 45-6, 45-7, 45-8, 45-9, 45-10, 45-11, 45-12, 45-14, 45-15, 45-16, 45-18, 45-19, 45-27, 45-28, 45-29, 45-33, 45-34, 45-35, 45-36, 45-37, 45-38, 45-41, 45-43, 45-?5 - Field No SF |
Report problems and issues to digitalmedia@pennmuseum.org.